Time 2026-01-08T03:56:59.834845Z
Commit 00000010 1394 keys in 38ms 838µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000007 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000008 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000009 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000010 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T03:57:05.164232Z
Commit 00000023 317582 keys in 56ms 210µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (12 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (11 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 0001f2b1919d6b00-fffe6bfc1feae15b (2 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T03:57:16.582345Z
Commit 00000033 66352 keys in 43ms 393µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000029 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000030 | 00000025 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe2cca550ad65f (2 MiB, fresh)
  2 | 00000031 | 00000024 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe2cca550ad65f (22 MiB, fresh)
  3 | 00000032 | 00000027 SST    | [==================================================================================================] | 0036646cfcdfbb30-ffd07d51a3c943b5 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 0012f747e0e11251-ffee1668243fc025 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T03:57:32.067193Z
Commit 00000046 64074 keys in 64ms 312µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000042 | 00000039 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000043 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
  2 | 00000044 | 00000036 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffd018eb6967d35 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000044 | 00000035 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffdfb3b7d50fcf1 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000044 | 00000034 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffb8e97f2ebba74 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000044 | 00000037 SST    |                                                                            [=======================] | c002ddbc446e1154-ffff808ec0d5d62b (7 MiB, fresh)
  3 | 00000045 | 00000040 SST    | [==================================================================================================] | 0014b6e1b89efcde-fffcc7cd45f478db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000046 | 00000041 SST    | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee617d19e66628 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T03:59:58.666744Z
Commit 00000052 582 keys in 28ms 11µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000050 | 00000049 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000051 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 01cb46a39b6143e8-fee2d7eda024ca9d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000052 | 00000048 SST    | [==================================================================================================] | 01cb46a39b6143e8-fee2d7eda024ca9d (6 MiB, fresh)
  2 | 00000054 | Compaction:
  2 | 00000054 | MERGE (86187 keys):
  2 | 00000054 | 00000001 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000054 | 00000012 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000054 | 00000011 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000054 | 00000014 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000054 | 00000013 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000054 | 00000024 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe2cca550ad65f
  2 | 00000054 | 00000036 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffd018eb6967d35
  2 | 00000054 | 00000035 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000054 | 00000034 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7ffb8e97f2ebba74
  2 | 00000054 | 00000037 INPUT  |                                                                            [=======================] | c002ddbc446e1154-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000054 | 00000048 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cb46a39b6143e8-fee2d7eda024ca9d
  2 | 00000054 | 00000053 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (cold)
Time 2026-01-08T03:59:58.991369Z
Commit 00000055 86187 keys in 35ms 214µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000054 | 00000053 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (47 MiB, cold)
  2 | 00000054 | 00000001 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000034 00000035 00000036 00000037 00000048 OBSOLETE SST
    |          | 00000001 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000034 00000035 00000036 00000037 00000048 SST DELETED
    |          | 00000007 00000021 00000031 00000044 00000052 META DELETED
Time 2026-01-08T04:22:15.584566Z
Commit 00000061 66 keys in 33ms 324µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000059 | 00000058 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000060 | 00000056 SST    | [==================================================================================================] | 0042d9789259389e-ff7406fd17c8c801 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000061 | 00000057 SST    | [==================================================================================================] | 0042d9789259389e-ff7406fd17c8c801 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:26:58.811406Z
Commit 00000067 56 keys in 22ms 34µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000065 | 00000064 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000066 | 00000062 SST    | [=================================================================================================]  | 0042d9789259389e-fc1fe537518ecdaa (0 MiB, fresh)
  2 | 00000067 | 00000063 SST    | [=================================================================================================]  | 0042d9789259389e-fc1fe537518ecdaa (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:27:15.945444Z
Commit 00000073 4 keys in 25ms 742µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000071 | 00000070 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000072 | 00000068 SST    |  O                                                                                                   | 02f0fd82faf008bc-02f0fd82faf008bc (0 MiB, fresh)
  2 | 00000073 | 00000069 SST    |  O                                                                                                   | 02f0fd82faf008bc-02f0fd82faf008bc (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:28:43.766885Z
Commit 00000083 71404 keys in 44ms 104µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000079 | 00000076 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000080 | 00000074 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (17 MiB, fresh)
  1 | 00000081 | 00000075 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (1 MiB, fresh)
  3 | 00000082 | 00000078 SST    | [==================================================================================================] | 000adb618fa8ac1f-ffff982c57cb96d2 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000083 | 00000077 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:28:46.408109Z
Commit 00000093 34 keys in 40ms 546µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000089 | 00000086 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000090 | 00000084 SST    |                     [======================================================================]         | 3350832b9f17f503-e953e97d802b0650 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000091 | 00000085 SST    |                     [======================================================================]         | 3350832b9f17f503-e953e97d802b0650 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000092 | 00000087 SST    |   [=====================================================================================]            | 05a46cbb08a704c5-e17d24bd22186c63 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000093 | 00000088 SST    |                     [======================================================================]         | 3350832b9f17f503-e953e97d802b0650 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:28:53.576449Z
Commit 00000099 4 keys in 32ms 700µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000097 | 00000096 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000098 | 00000094 SST    |  O                                                                                                   | 02f0fd82faf008bc-02f0fd82faf008bc (0 MiB, fresh)
  2 | 00000099 | 00000095 SST    |  O                                                                                                   | 02f0fd82faf008bc-02f0fd82faf008bc (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:34:26.135806Z
Commit 00000105 662 keys in 33ms 142µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000103 | 00000102 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000104 | 00000100 SST    | [==================================================================================================] | 01cb46a39b6143e8-fee2d7eda024ca9d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000105 | 00000101 SST    | [==================================================================================================] | 01cb46a39b6143e8-fee2d7eda024ca9d (7 MiB, fresh)
Time 2026-01-08T04:36:58.242301Z
Commit 00000111 494 keys in 54ms 993µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000109 | 00000108 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000110 | 00000107 SST    | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-fed785fb5f47260c (7 MiB, fresh)
  1 | 00000111 | 00000106 SST    | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-fed785fb5f47260c (0 MiB, fresh)
